| USD |
|---|
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel X58, s.1366, QPI 6.4GT/S, 2xGbELAN, 2xSATA 3, 10xSATA 2, 1xPATA, 4xPCI-E(x16), 1xPCI-E (x1), 1xPCI, RAID0,1,5,10, 6xDDR3 2000, ATX, audio 8ch, 3x1394A, 2xUSB3.0, 10xUSB2.0, X58A-UD7 | 341 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel X58, s.1366, QPI 6.4GT/S, 2xGbELAN, 10xSATA 2, 2xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x8), 1xPCI-E (x1), 1xPCI-E(x4), 2xPCI, RAID0,1,5,10, 6xDDR3 2000, ATX, audio 8ch, 12xUSB, EX58-UD5 | 270.2 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel X58, s.1366, QPI 6.4GT/S, 1xGbELAN, 8xSATA 2, 2xPCI-E(x16), 1xPCI-E (x4), 2xPCI-E(x1), 2xPCI, RAID0,1,5,10, 4xDDR3 2000, ATX, audio 8ch, 12xUSB, EX58-UD3R | 188.8 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P55, s.1156, QPI 4.8GT/S , 2xGbELAN, 8xSATA 2, 2xSATA3, 3xPCI-E 2.0 (x16)(x16,x8,x4), 2xPCI-E(x1), 2xPCI, RAID 0,1,5,10, 6xDDR3 DC 2600+, ATX, audio 8ch, UpTo 14xUSB 2.0, 2xUSB3.0, UpTo 3x1394a, 2xeSATA, P55A-UD6 | 272.5 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P55, s.1156, QPI 4.8GT/S , 2xGbELAN, 12xSATA 2, 1xPATA, 2xPCI-E 2.0 (x16)(1x16 or 2x8), 1xPCI-E(x4), 2xPCI-E(x1), 2xPCI, RAID 0,1,5,10, 6xDDR3 DC 2000, ATX, audio 8ch, UpTo 14USB 2.0, UpTo 3x1394a, 2xeSATA, P55-UD6 | 248 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P55, s.1156, QPI 4.8GT/S , 2xGbELAN, 8xSATA 2, 2xSATA3, 3xPCI-E 2.0 (x16)(x16,x8,x4), 2xPCI-E(x1), 2xPCI, RAID 0,1,5,10, 6xDDR3 DC 2600+, ATX, audio 8ch, UpTo 14xUSB 2.0, 2xUSB3.0, UpTo 3x1394a, 2xeSATA, P55A-UD5 | 224.9 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P55, s.1156, QPI 4.8GT/S , 2xGbELAN, 12xSATA 2, 1xPATA, 2xPCI-E 2.0 (x16)(1x16 or 2x8), 1xPCI-E(x4), 2xPCI-E(x1), 2xPCI, RAID 0,1,5,10, 4xDDR3 DC 2000, ATX, audio 8ch, UpTo 14USB 2.0, UpTo 3x1394a, 2xeSATA, P55-UD5 | 201 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P55, s.1156, QPI 4.8GT/S , GbELAN, 8xSATA 2, 2xSATA3, 2xPCI-E 2.0 (x16)(x16,x8), 3xPCI-E(x1), 2xPCI, RAID 0,1,5,10, 4xDDR3 DC 2200, ATX, audio 8ch, UpTo 14xUSB 2.0, 2xUSB3.0, UpTo 3x1394a, 2xeSATA, P55A-UD4 | 191 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P55, s.1156, QPI 4.8GT/S , GbELAN, 10xSATA 2, 1xPATA, 2xPCI-E 2.0 (x16)(1x16 or 2x8), 3xPCI-E(x1), 2xPCI, RAID 0,1,5,10, 6xDDR3 DC 2000, ATX, audio 8ch, UpTo 14USB 2.0, UpTo 3x1394a, 2xeSATA, P55-UD4 | 170.6 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P55, s.1156, QPI 4.8GT/S , GbELAN, 6xSATA 2, 2xSATA3, 2xPCI-E 2.0 (x16)(x16,x4), 2xPCI-E(x1), 3xPCI, RAID 0,1,5,10, 4xDDR3 DC 2200, ATX, audio 8ch, UpTo 14xUSB 2.0, 2xUSB3.0, P55A-UD3 | 134.5 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P55, s.1156, QPI 4.8GT/S , GbELAN, 2xSATA 3, 8xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E 2.0 (x16), 1xPCI-E(x4), 1xPCI-E(x1), 4xPCI, RAID 0,1,5,10, 4xDDR3 DC 2000, ATX, audio 8ch, 2xUB 3.0, UpTo 12xUSB 2.0, 2xeSATA, P55A-UD3R | 157.1 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P55, s.1156, QPI 4.8GT/S , GbELAN, 8xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E 2.0 (x16), 1xPCI-E(x4), 2xPCI-E(x1), 3xPCI, RAID 0,1,5,10, 4xDDR3 DC 2000, ATX, audio 8ch, UpTo 14USB 2.0, P55-UD3 | 122.3 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P55, s.1156, QPI 4.8GT/S , GbELAN, 8xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E 2.0 (x16), 1xPCI-E(x4), 1xPCI-E(x1), 4xPCI, RAID 0,1,5,10, 4xDDR3 DC 2000, ATX, audio 8ch, UpTo 14USB 2.0, P55-US3L | 110 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P55, s.1156, QPI 4.8GT/S , GbELAN, 8xSATA 2, 1xPATA, 2xPCI-E 2.0 (x16)(1x16 or 2x8), 1xPCI-E(x4), 1xPCI, RAID 0,1,5,10, 4xDDR3 DC 2000, uATX, audio 8ch, UpTo 14USB 2.0, UpTo 2x1394a, 1xeSATA, P55M-UD4 | 156 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P55, s.1156, QPI 4.8GT/S , GbELAN, 8xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E 2.0 (x16), 1xPCI-E(x4), 2xPCI, RAID 0,1,5,10, 4xDDR3 DC 2000, uATX, audio 8ch, UpTo 14USB 2.0, UpTo 1x1394a, 1xeSATA, P55M-UD2 | 107.5 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel H57, s.1156, QPI 4.8GT/s, GbELAN, 8xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E 2.0(x16)(1x16 or 2x16,x4), 1xPCI-E(x4), 2xPCI, RAID 0,1,5,10,JBOD, 4xDDR3 DC 2200+, uATX, audio 8ch, UpTo 2xUSB3.0, UpTo 12xUSB2.0, UpTo 2x1394a, 1xeSATA, DualBIOS, H57M-USB3 | 124 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel H55, s.1156, QPI 4.8GT/s, GbELAN, 6xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E 2.0(x16)(1x16 or 2x61,x4), 1xPCI-E(x4), 1xPCI-E(x1), 4xPCI, 4xDDR3 DC 1333, ATX, audio 8ch, UpTo 12xUSB2.0,UpTo 2x1394a, DualBIOS, H55-UD3H | 109 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel H55, s.1156, QPI 4.8GT/s, GbELAN, 8xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E 2.0(x16)(1x16 or 2x61,x4), 1xPCI-E(x4), 2xPCI, RAID 0,1,5,10,JBOD, 4xDDR3 DC 1333, uATX, audio 8ch, UpTo 2xUSB3.0, UpTo 10xUSB2.0,UpTo 2x1394a, DualBIOS, H55M-USB3 | 111 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel H55, s.1156, QPI 4.8GT/s, GbELAN, 6xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E 2.0(x16)(1x16 or 2x61,x4), 1xPCI-E(x4), 2xPCI, 4xDDR3 DC 1333, uATX, audio 8ch, UpTo 12xUSB2.0,UpTo 2x1394a, DualBIOS, H55M-UD2H | 90 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel H55, s.1156, QPI 4.8GT/s, GbELAN, 6xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E 2.0(x16)(1x16 or 2x61,x4), 1xPCI-E(x4), 2xPCI, 2xDDR3 DC 1333, uATX, audio 8ch, UpTo 12xUSB2.0, DualBIOS, H55M-S2H | 81 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel Q45, s.775, FSB 1333, 1xGbLAN, video VGA+DVI, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI, Raid 0,1,5,10, 4xDDRII 800 DC, uATX, audio 8ch, Up to 12xUSB, EQ45M-S2 | 101 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel Q45, s.775, FSB 1333, 1xGbLAN, video VGA+DVI, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI, Raid 0,1,5,10, 4xDDRII 800 DC, uATX, audio 8ch, Up to 12xUSB, EQ45M-S2-B, BULK | 99 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P45, s.775, FSB 1600, 1xLAN, 6xSATA 2, 2xPCI-E(x16), 3xPCI-E (x1), 3xPCI, Raid 0,1,5,10, 4xDDRII 1333 Dual Channel, ATX, audio 8ch, 12xUSB, EP45-UD3LR | 99 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P45, s.775, FSB 1600, 1xLAN, 6xSATA 2, 2xPCI-E(x16), 3xPCI-E (x1), 3xPCI, Raid 0,1,5,10, 4xDDRIII 1600 Dual Channel, ATX, audio 8ch, 12xUSB, EP45-UD3LR | 106 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P43, s.775, FSB 1333, GbLAN, 6xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 5xPCI, 4xDDR2 1200, ATX, audio 8ch, Upto 12xUSB2.0, P43-ES3G | 73 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P43, s.775, FSB 1333, GbLAN, 6xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 5xPCI, 4xDDR3 1600, ATX, audio 8ch, Upto 12xUSB2.0, HW DualBIOS, P43T-ES3G | 80 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P43, s.775, FSB 1333, GbLAN, 6xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E2.0(x16), 4xPCI-E(x1), 2xPCI, 2xDDR3 1333 DC, ATX, audio 8ch, Upto 12xUSB2.0, HW Dual BIOS, EP43T-UD3L | 90.8 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel P43, s.775, FSB 1333, GbLAN, 6xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16), 4xPCI-E(x1), 2xPCI, 4xDDR2 1066, ATX, audio 8ch, Upto 12xUSB2.0, EP43-UD3L | 79.8 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel G41, s.775, FSB 1333, GbLAN, 4x SATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16),3xPCI-E(x1), 3xPCI, 4xDDRII 800 DC, ATX, audio 8ch, Upto 8xUSB, EP41-UD3L | 64 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel G41, s.775, FSB 1333, GbLAN, 4x SATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16), 3xPCI-E(x1), 3xPCI, 2xDDRII 800 DC, ATX, audio 6ch, Upto 8xUSB, P41-ES3G | 58.5 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel G41, s.775, FSB 1333, video(D-SUB, DVI, HDMI FULL HD), GbLAN, 4xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16), 3xPCI, 2xDDRII 800 DC, mATX, audio 7.1ch, UpTo 8xUSB, G41M-ES2H | 58.4 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel G41, s.775, FSB 1333, video, GbLAN, 4xSATA 2, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI, 2xDDRII 800, mATX, audio 8ch, 8xUSB, G41M-ES2L | 50.3 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel G41, s.775, FSB 1333, video, DVI-D, HDMI, GbLAN, 4xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI, 4xDDRII 800, mATX, audio 7.1ch, up to 8xUSB, up to 2xIEEE 1394a, EG41MF-US2H | 64 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel G41, s.775, FSB 1333, video, DVI-D, HDMI, GbLAN, 4xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI, 2xDDRIII 1066, mATX, audio 7.1ch, up to 8xUSB, up to 2xIEEE 1394a, EG41MFT-US2H | 74 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel G41, s.775, FSB 1333, GbLAN, 4xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16), 3xPCI-E(x1), 3xPCI, 4xDDR3 1066, ATX, audio 8ch, up to 8xUSB, EP41T-UD3L | 71 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel G41, s.775, FSB 1333, video, GbLAN, 4xSATA 2, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI, 2xDDRIII 1066, mATX, audio 8ch, 8xUSB, G41MT-ES2L | 55.5 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel G31, s.775, FSB 1333, video, LAN, 4xSATA 2, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI, 2xDDRII 800, mATX, audio 6ch, 8xUSB, G31M-ES2L | 45 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE Intel 945GC + Intel ATOM 330, video, LAN, 2xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI, 1xDDRII 667, mini-ITX, audio 6ch, UpTo 8USB2.0, GC330UD | 81.8 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 790FX, s.AM3,2xGbE LAN, 6xSATA 2, 1xPATA, 3xPCI-E 2.0(x16)(x16x16), 1xPCI-E(x1), 3xPCI, Raid 0,1,5, 0+1, 4xDDR3 1333, ATX, audio 8ch, 2xeSATA2,UpTo 3x1394a, Upto 10xUSB2, 2xUSB3,790FXTA-UD5 | 182 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 790FX, s.AM3,2xGbE LAN, 10xSATA 2, 1xPATA, 2xPCI-E 2.0(x16)(x16x16), 3xPCI-E(x1), 2xPCI, Raid 0,1,5, 0+1, 4xDDR3 1333, ATX, audio 8ch, Upto 12xUSB,MA790FXT-UD5P | 170.6 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 790X, s.AM3, GbLAN, 2xSATA 3, 6xSATA 2, 1xPATA, 2xPCI-E 2.0(x16)(x16x8), 2xPCI-E(x1), 3xPCI, Raid 0,1,5, 0+1, 4xDDR3 1333, ATX, audio 8ch, 2xeSATA, UpTo 3x1394a, Upto 10xUSB2, 2xUSB3, 790XTA-UD4 | 136 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 790X, s.AM3, GbLAN, 8xSATA 2, 1xPATA, 2xPCI-E 2.0(x16)(x16x8), 3xPCI-E(x1), 2xPCI, Raid 0,1,5, 0+1, 4xDDR3 1333, ATX, audio 8ch, Upto 12xUSB,MA790XT-UD4P | 126 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 790X, s.AM2(AM3 CPU support), GbLAN, 8xSATA 2, 1xPATA, 2xPCI-E 2.0(x16)(x8x8), 3xPCI-E(x1), 2xPCI, Raid 0,1,5, 0+1, 4xDDR2 1066, ATX, audio 8ch, Upto 12xUSB, Upto 3x1394a,MA790X-UD3P | 104.2 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 790GX, s.AM3, video (D-SUB, DVI, HDMI), GbLAN, 6xSATA 2, 2xPCI-E 2.0(x16)(x8x8), 3xPCI-E(x1), 2xPCI, Raid 0,1,5, 0+1, 4xDDR3 1333, ATX, audio 8ch, Upto 12xUSB,MA790GP-UD4H | 121.2 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 785G, s.AM3, video, DX10.1, HDMI, GbLAN, 6xSATA 2.0, 1xPATA, 1xPCI-E 2.0(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI, RAID 0, 1, 0+1,JBOD, 4xDDR3 1333, uATX, audio 8ch (ALC889A/Dolby), UpTo 12xUSB 2.0,Up to 2xIEEE 1394a, MA785GMT-UD2H | 86.7 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 785G, s.AM3, video, DX10.1, HDMI, GbLAN, 6xSATA 2.0, 1xPATA, 2xPCI-E 2.0(x16)(x16x4), 3xPCI-E(x1), 2xPCI, RAID 0, 1, 0+1,JBOD, 4xDDR3 1333, uATX, audio 8ch (ALC889A/Dolby), UpTo 12xUSB 2.0, UpTo 3xIEEE 1394a, MA785GT-UD3H | 91.3 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 785G, s.AM3, video, DX10.1, HDMI, GbLAN, 6xSATA 2.0, 1xPATA, 2xPCI-E 2.0(x16)(x16x4), 3xPCI-E(x1), 2xPCI, RAID 0, 1, 0+1,JBOD, 4xDDR2 1333, uATX, audio 8ch (ALC889A/Dolby), UpTo 12xUSB 2.0, UpTo 3xIEEE 1394a, MA785G-UD3H | 80.8 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 785G, s.AM2+(AM3 CPU support), video, DX10.1, HDMI, GbLAN, 6xSATA 2.0, 1xPATA, 1xPCI-E 2.0(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI, RAID 0, 1, 0+1,JBOD, 4xDDR2 1066, uATX, audio 8ch (ALC889A), UpTo 12xUSB 2.0,Up to 2xIEEE 1394a, MA785GM-US2H | 74.6 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 760G, s.AM2+(AM3 CPU support), video, HDMI, GbLAN, 4xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI, Raid 0,1,0+1, 2xDDR2 1066, uATX, audio 6/8ch, up to 12xUSB, MA78LM-S2H | 62.8 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 760G, s.AM2+(AM3 CPU support), video, GbLAN, 4xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI, Raid 0,1,0+1, 2xDDR2 1066, uATX, audio 6/8ch, up to 12xUSB, MA78LM-S2 | 57.4 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 770, s.AM3, GbELAN, 2xSATA 3, 6xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16), 2xPCI-E(x1), 4xPCI, Raid 0,1, 0+1,JBOD, 4xDDR3 DC 1333, ATX, audio 8ch, UpTo 2xUSB3.0,UpTo 10xUSB2.0, UpTo 3xIEEE 1394a, Dual;BIOS, 770TA-UD3 | 96 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 770, s.AM2+(AM3 CPU support), GbLAN, 6xSATA 2, 1xPCI-E(x16), 4xPCI-E(x1), 2xPCI, Raid 0,1, 0+1,5, 4xDDR2 1066, ATX, audio 8ch, 12xUSB, MA770-UD3 | 70.7 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 770, s.AM3, 1xGbLAN, 6xSATA 2, 1xPCI-E(x16), 4xPCI-E(x1), 2xPCI, Raid 0,1, 0+1,5, 1xIDE, 2xDDR3 1333, ATX, audio 8ch, Up to 12xUSB, Up to 3xIEEE 1394a, MA770T-UD3P | 87.5 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD 770, s.AM2+(AM3 CPU support), 1xGbLAN, 6xSATA 2, 1xIDE, 1xPCI-E 2.0(x16), 4xPCI-E(x1), 2xPCI, Raid 0,1, 0+1,5, 4xDDR2 1066 DC, ATX, audio 8ch, Up to 12xUSB 2.0, Up to 3xIEEE 1394a, MA770-US3 | 67.3 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE NV nForce 6100, s.AM2(AM3 CPU support), video, LAN, 2xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI, Raid 0,1, 2xDDR2 800, Upto 8xUSB, mATX, audio 6ch, M61PME-S2P | 43.6 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE NV nForce 520LE, s.AM2(AM3 CPU support), LAN, 2xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16), 2xPCI-E(x1), 4xPCI, Raid 0,1, 4xDDR2 800, Upto 8xUSB, ATX, audio 8ch, M52L-S3P | 49.8 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE AMD RS740, s.AM2(AM3 CPU support), video, HDMI, GbLAN, 6xSATA2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI, Raid 0,1,0+1, 2xDDR2 1066, Upto12xUSB, mATX, video 6ch, MA74GM-S2H | 50.9 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE NV GeForce 8200, s.AM2+(AM3 CPU support), video, GbLAN, 6xSATA 2, 1xPATA, 1xPCI-E(x16 2.0), 1xPCI-E(x1), 2xPCI, Raid 0,1,0+1,5, 2xDDR2 1066 DC, UpTo 10xUSB, uATX, audio 6ch, M85M-US2H | 65.1 |
| PLACI DE BAZA GIGABYTE NV 720d, s.AM2+(AM3 CPU support), LAN, 6xSATA 2, 1xPCI-E(x16), 2xPCI-E(x1), 4xPCI, Raid 0,1,0+1,5, 4xDDR2 1066, ATX, audio 8ch, 12xUSB, M720-US3 | 59.4 |
| USD |
|---|
| Placa de baza, ASUS, M2A74-AM-SE, AMD 740G/SB710, Sk AM2/AM2+HT 2000/1600, 2*DDR2-1066/800/667 DualCh ECC, VGA onboard (max 256MB Sh), 1*PCIex16/1*PCIex1/1*PCI, ATA133*1/SATA 3Gb/s*2(RAID 0, 1), Sound 6-CH(HD) ALC662, Lan 10/100 Realtek, 8*USB, mATX | 52.9 |
| Placa de baza, ASUS, M2A74-AM, AMD 740G/SB700, Sk AM2/AM2+HT 2000/1600, 2*DDR2-1066/800/667 DualCh ECC, VGA onboard (max 256MB Sh), 1*PCIex16/1*PCIex1/2*PCI, ATA133*1/SATA 3Gb/s*4(RAID 0, 1, 0+1, JBOD), Sound 6-CH(HD) VIA VT1708S, GbLan Realtek PCIe, 10*USB, mATX | 58.6 |
| Placa de baza, ASUS, M3A76-CM, AMD 760G/SB710, Sk AM2/AM2+HT3 5200/4800, 4*DDR2-1066(O.C.)/800/667/533 DualCh ECC, VGA onboard (max 256MB Sh), 1*PCIe2.0x16/1*PCIex1/2*PCI, ATA133*1/SATA 3Gb/s *6 (RAID 0.1.10), Sound8-CH(HD) VIAVT1708B, GbLan Realtek PCIe, 12*USB, mATX | 65.5 |
| Placa de baza, ASUS, M3A78-CM, AMD 780V/SB700, Sk AM2/AM2+ HT3 5200/4800, 4*DDR2-1066/800/667/533 DualCh ECC, VGA onboard (max 256MB Sh), 1*PCIex16/1*PCIex1/2*PCI, ATA133*1/SATA 3Gb/s *6 (RAID 0.1.10), Sound8-CH(HD) VIAVT1708B, GbLan Realtek PCIe, TPM (Infineon) without module, 12*USB, ATX | 69.5 |
| Placa de baza, ASUS, M4A78L-M-LE, AMD 760G(780L)/SB710, Sk AM2/AM2+HT3 5200/4800, 2*DDR2-1200(O.C.)/1066/800/667 DualCh ECC, VGA onboard (max 1024MB Sh), 1*PCIe2.0x16(Hybrid CFX support)/1*PCIex1/2*PCI, 1*D-Sub, ATA133*1/SATA 3Gb/s*6(RAID0, 1, 10, JBOD), Sound 6-CH(HD) VIA VT1708S, GbLan Atheros PCIe, 10*USB, mATX | 64.4 |
| Placa de baza, ASUS, M4A78L-M, AMD 760G(780L)/SB710, Sk AM3HT3 5200/4800, 2*DDR2-1200(O.C.)/1066/800/667 DualCh ECC, VGA onboard (max 1024MB Sh), 1*PCIe2.0x16(Hybrid CFX support)/1*PCIex1/2*PCI, 1*D-Sub+1*DVI+1*HDMI, ATA133*1/SATA 3Gb/s*6(RAID0, 1, 10, JBOD), Sound 8-CH(HD) VIA VT1708S, S/PDIF (Optical out), GbLan Atheros PCIe, 12*USB, mATX | 72.5 |
| Placa de baza, ASUS, M4A78LT-M-LE, AMD 760G(780L)/SB710, Sk AM3HT3 5200/4800, 2*DDR3-1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 DualCh ECC, VGA onboard (max 1024MB Sh), 1*PCIe2.0x16/1*PCIex1/2*PCI, 1*D-Sub+1*DVI, ATA133*1/SATA 3Gb/s*6(RAID0, 1, 10, JBOD), Sound 6-CH(HD) VIA VT1708S, GbLan Atheros PCIe, 10*USB, mATX | 78.2 |
| Placa de baza, ASUS, M4A78, AMD 770/SB700, Sk AM2/AM2+ HT3 5200/4800, 4*DDR2-1066/800/667/533 DualCh, 1*PCIe2.0x16/2*PCIex1/3*PCI, ATA133*1/SATA 3Gb/s*5(RAID 0, 1, 10, JBOD) + 1*eSATA, Sound8-CH(HD) ALC 887, S/PDIF(Optical out), 1*GbLan Realtek PCIe, 12*USB, ATX | 78.2 |
| Placa de baza, ASUS, M4A78-AM, AMD 780G/SB710, Sk AM2/AM2+ HT3 5200/4800, 2*DDR2-1200(O.C.)/1066/800/667 DualCh ECC, VGA onboard (max 256MB Sh), 1*PCIe2.0x16(Hybrid CFX support)/1*PCIex1/2*PCI, ATA133*1/SATA 3Gb/s*4(RAID 0, 1, 0+1, JBOD), Sound8-CH(HD) VIA VT1708S, GbLan Realtek PCIe, 10*USB, mATX | 59.8 |
| Placa de baza, ASUS, M4A78-VM, AMD 780G/SB700, Sk AM2/AM2+ HT3 5200/4800, 2*DDR2-1066/800/667 DualCh ECC, VGA onboard (max 256MB Sh), 1*PCIex16(Hybrid CFX support)/1*PCIex1/2*PCI, ATA133*1/SATA 3Gb/s*6(RAID 0, 1, 10), Sound8-CH(HD) ALC 887, GbLan Realtek PCIe, 12*USB, mATX | 66.7 |
| Placa de baza, ASUS, M4A78-HTPC, AMD 780G/SB700, Sk AM2/AM2+ HT3 5200/4800, 4*DDR2-1066/800/667 DualCh ECC, VGA onboard (max 256MB Sh), 1*PCIex16(Hybrid CrossFireX support)/2*PCIex1/1*PCI, ATA133*1/SATA 3Gb/s*5(RAID 0, 1, 10) + 1*eSATA, Sound8-CH(HD) VIA VT1718S, S/PDIF(Coaxial + Optical out), GbLan Atheros PCIe, 10*USB, mATX | 88.6 |
| Placa de baza, ASUS, M4A78-HTPC/RC, AMD 780G/SB700, Sk AM2/AM2+ HT3 5200/4800, 4*DDR2-1066/800/667 DualCh ECC, VGA onboard (max 256MB Sh), 1*PCIe2.0x16(Hybrid CrossFireX support)/2*PCIex1/1*PCI, ATA133*1/SATA 3Gb/s*5(RAID 0, 1, 10) + 1*eSATA, Sound8-CH(HD) VIA VT1718S, S/PDIF(Coaxial + Optical out), GbLan Atheros PCIe, 10*USB, mATX | 100.1 |
| Placa de baza, ASUS, M4A785G-HTPC, AMD 785G/SB710, Sk AM2+ HT3 5200/4800, 4*DDR2-1200(O.C.)/1066/800/667 DualCh ECC, VGA onboard (max 512MB Sh), 1*PCIe2.0x16(Hybrid CrossFireX support)/1*PCI/2*PCIex1, 1*D-Sub+1*DVI+1*HDMI, ATA133*1/SATA 3Gb/s*5(RAID 0, 1, 10, JBOD) + 1*eSATA, Sound 10-CH(HD) VIA VT2020, S/PDIF(Optical out), 1*GbLan Realtek PCIe, 10*USB, 2*1394, mATX | 107 |
| Placa de baza, ASUS, M4A785G-HTPC/RC, AMD 785G/SB710, Sk AM2+ HT3 5200/4800, 4*DDR2-1200(O.C.)/1066/800/667 DualCh ECC, VGA onboard (max 512MB Sh), 1*PCIe2.0x16(Hybrid CrossFireX support)/1*PCI/2*PCIex1, 1*D-Sub+1*DVI+1*HDMI, ATA133*1/SATA 3Gb/s*5(RAID 0, 1, 10, JBOD) + 1*eSATA, Sound 10-CH(HD) VIA VT2020, S/PDIF(Optical out), 1*GbLan Realtek PCIe, 10*USB, 2*1394, mATX, Bundled with Remote Controller | 118.5 |
| Placa de baza, ASUS, M4A78-PRO, AMD 780G/SB700, Sk AM2/AM2+ HT3 5200/4800, 4*DDR2-1066/800/667/533 DualCh ECC, VGA onboard (max 512MB Sh), 1*PCIe2.0x16/2*PCIex1/3*PCI, ATA133*1/SATA 3Gb/s *6 (RAID 0,1,10,JBOD), Sound8-CH(HD) VIA VT1708S, S/PDIF(Optical out), GbLan Atheros PCIe, 12*USB, ATX | 88.5 |
| Placa de baza, ASUS, M4A78-E, AMD 790GX/SB750, Sk AM2/AM2+ HT3 5200/4800, 4*DDR2-1066/800/667 DualCh ECC, VGA onboard (max 512MB Sh), 2*PCIe2.0x16(CrossFireX @dual x8)/2*PCI/1*PCIex1, ATA133*1/SATA 3Gb/s*5(RAID 0, 1, 5, 10)+ 1*eSATA, Sound8-CH(HD) VIA VT1708S, S/PDIF(Optical out), 1*GbLan Atheros PHY, 12*USB, 2*1394a, ATX | 129.9 |
